Сборная Швейцарии десять раз выступала в финальных стадиях мундиаля и три раза выходила в четвертьфинал. Правда, в последний раз это случилось еще в 1954 году. После этого Швейцария трижды доходила до 1/8 финала. ЧМ-2018 станет для команды 11-м по счету мундиалем.
№ | Игрок | Амплуа | Гражданство | ||
---|---|---|---|---|---|
21 | Роман Бюрки | вратарь | Швейцария | ||
1 | Ян Зоммер | вратарь | Швейцария | ||
12 | Марвин Хиц | вратарь | Швейцария | ||
5 | Мануэль Обафеми Аканджи | защитник | Швейцария | ||
20 | Лео Лакруа | защитник | Швейцария | ||
6 | Михаэль Рико Ланг | защитник | Швейцария | ||
2 | Штефан Лихтштайнер | защитник | Швейцария | ||
13 |
Рикардо Иван Родригес Арайя |
защитник | Швейцария | ||
22 | Фабиан Лукас Шёр | защитник | Швейцария | ||
4 | Нико Эльведи | защитник | Швейцария | ||
11 | Валон Бехрами | полузащитник | Швейцария | ||
10 | Гранит Джака | полузащитник | Швейцария | ||
15 | Блерим Джемаили | полузащитник | Швейцария | ||
7 | Денис Леми Закария Лако Ладо | полузащитник | Швейцария | ||
16 |
Желсон да Консейсао Тавареш Фернандеш |
полузащитник | Швейцария | ||
17 | Эдмилсон Фернандеш | полузащитник | Швейцария | ||
7 | Фабиан Фрай | полузащитник | Швейцария | ||
8 | Ремо Фройлер | полузащитник | Швейцария | ||
14 | Стивен Цубер | полузащитник | Швейцария | ||
23 | Шердан Шакири | полузащитник | Швейцария | ||
19 | Марио Гавранович | нападающий | Швейцария | ||
18 | Адмир Мехмеди | нападающий | Швейцария | ||
9 | Харис Сеферович | нападающий | Швейцария | ||
7 | Брил Дональд Эмболо | нападающий | Швейцария |
Для швейцарского тренера с боснийскими корнями предстоящий Чемпионат мира FIFA станет дебютным. Он возглавил Швейцарию после ЧМ-2014, а уже на УЕФА ЕВРО-2016 вывел команду в 1/8 финала, а потом и на ЧМ-2018, куда команда пробилась через стыковые матчи, обыграв Северную Ирландию.